【资源目录】:
├──01-信息学奥赛书籍与资料
|   ├──NOIP知识课堂
|   |   ├──STL 真香合集 上篇–容器 NOIP知识课堂.pdf  667.17kb
|   |   ├──STL 真香合集 下篇–算法  NOIP知识课堂.pdf  609.32kb
|   |   ├──二分查找变式实战  NOIP知识课堂.pdf  600.56kb
|   |   ├──关于分支语句,看我就够了  NOIP知识课堂.pdf  649.94kb
|   |   ├──回文日期(普及组2016)  NOIP知识课堂.pdf  564.43kb
|   |   ├──接水(普及组2010)  NOIP知识课堂.pdf  1.01M
|   |   ├──金币(普及组2015)  NOIP知识课堂.pdf  627.55kb
|   |   ├──买铅笔(普及组2016)  NOIP知识课堂.pdf  634.08kb
|   |   ├──明明的随机数(普及组2006)  NOIP知识课堂.pdf  588.46kb
|   |   ├──三国游戏(普及组2010)  NOIP知识课堂.pdf  752.77kb
|   |   ├──深入理解贪心算法  NOIP知识课堂.pdf  626.91kb
|   |   ├──数字统计(普及组2010)  NOIP知识课堂.pdf  685.37kb
|   |   ├──通过“01背包”问题理解深搜、剪枝、回溯以及递归优化  NOIP知识课堂.pdf  612.19kb
|   |   ├──质因数分解(普及组2012)  NOIP知识课堂.pdf  539.47kb
|   |   └──质因数分解(思维训练)  NOIP知识课堂.pdf  699.73kb
|   ├──C++基础课程讲义.docx  4.07M
|   ├──NOIP 2011普及组复赛(试题+源程序).doc  111.50kb
|   ├──NOIP2011-17届NOIP(C语言)普及组初赛试题.doc  44.00kb
|   ├──NOIP2012普及组复赛试题及解答.pdf  410.06kb
|   ├──noip初赛复习(全).doc  572.50kb
|   ├──NOIP复习资料(C++).pdf  5.71M
|   ├──ZjUzM2RjMTQ3YzFjZmFkNjE4NWZhN2Ji0.doc  39.82kb
|   ├──信息学奥赛基础知识补充部分.doc  105.50kb
|   ├──信息学奥赛考试大纲.doc  30.00kb
|   ├──信息学奥赛全部内容知识.doc  1.32M
|   └──信息学奥赛一本通(C++)第五版.pdf  71.39M
├──02-信息学奥赛视频课程与课件
|   ├──NOIP入门级课程
|   |   └──完整
|   ├──NOIP信息学奥赛C++普及组提高组视频
|   |   ├──.3.1层次关系结构(2)_标清.mp4  16.42M
|   |   ├──1.1.编程的灵魂_标清.mp4  995.86kb
|   |   ├──1.10.算法的评价_标清.mp4  3.19M
|   |   ├──1.3.递推算法_标清.mp4  11.65M
|   |   ├──1.4.枚举(穷举)算法_标清.mp4  20.86M
|   |   ├──1.5.递归算法_标清.mp4  11.16M
|   |   ├──1.6.分治算法_标清.mp4  10.17M
|   |   ├──1.7.贪婪算法_标清.mp4  9.22M
|   |   ├──1.8.试探法算法_标清.mp4  11.97M
|   |   ├──1.9.模拟算法_标清.mp4  8.38M
|   |   ├──2.1最简单的结构2_标清.mp4  34.22M
|   |   ├──2.1最简单的结构_标清.mp4  39.79M
|   |   ├──2.2.先进先出结构:队列_标清.mp4  24.65M
|   |   ├──2.3后进先出结构:栈_标清.mp4  30.15M
|   |   ├──2012noip pj 解题报告_标清.mp4  3.48M
|   |   ├──2014noip1_标清.mp4  12.67M
|   |   ├──3.1.层次关系结构:树(3)_标清.mp4  29.09M
|   |   ├──3.1层次关系结构 1_标清.mp4  45.79M
|   |   ├──3.2.网状关系:图(1)_标清.mp4  18.62M
|   |   ├──3.2.网状关系:图(2)_标清.mp4  8.86M
|   |   ├──4.1 排序概述_标清.mp4  6.40M
|   |   ├──4.2 冒泡排序法_标清.mp4  11.74M
|   |   ├──4.4 简单选择排序法_标清.mp4  5.15M
|   |   ├──4.5 堆排序法_标清.mp4  12.20M
|   |   ├──4.7 希尔(shell)排序法_标清.mp4  7.77M
|   |   ├──4.8 合并排序法_标清.mp4  8.48M
|   |   ├──5.1 查找的基本概念_标清.mp4  2.11M
|   |   ├──5.3 二叉排序树_标清.mp4  26.56M
|   |   ├──5.4 索引查找_标清.mp4  19.77M
|   |   ├──6.1 有趣的整数._标清.mp4  30.72M
|   |   ├──6.2 素数_标清.mp4  29.37M
|   |   ├──6.3 阶乘_标清.mp4  16.76M
|   |   ├──6.4 求π的近似值_标清.mp4  25.84M
|   |   ├──6.5 方程求解_标清.mp4  13.49M
|   |   ├──6.7 一元多项式的运算_标清.mp4  13.28M
|   |   ├──7.1 约瑟夫环_标清.mp4  7.50M
|   |   ├──7.2 大整数四则运算_标清.mp4  53.48M
|   |   ├──7.3 进制转换_标清.mp4  19.28M
|   |   ├──7.4 括号匹配_标清.mp4  5.84M
|   |   ├──7.5 中序式转后序式_标清.mp4  13.08M
|   |   ├──7.6 停车场管理_标清.mp4  36.91M
|   |   ├──7.8 LZW压缩的实现_标清.mp4  23.89M
|   |   ├──8.1 不定方程问题_标清.mp4  20.73M
|   |   ├──8.2 推算问题_标清.mp4  6.27M
|   |   ├──8.3 魔术方阵_标清.mp4  17.87M
|   |   ├──8.4 智力趣题(1)_标清.mp4  21.42M
|   |   ├──8.4 智力趣题(2)_标清.mp4  19.18M
|   |   ├──8.5 趣味游戏(2_标清.mp4  34.59M
|   |   ├──9.1 NOIP普及组试题精解(1)_标清.mp4  29.00M
|   |   ├──9.1 NOIP普及组试题精解(2)_标清.mp4  24.87M
|   |   ├──9.1 NOIP普及组试题精解(3)_标清.mp4  12.42M
|   |   ├──9.2 NOIP提高组试题精解(1)_标清.mp4  14.30M
|   |   ├──9.2 NOIP提高组试题精解(2)_标清.mp4  17.83M
|   |   ├──Created equal普及组_标清.mp4  65.12M
|   |   ├──GUIDE编写输入输出_标清.mp4  9.08M
|   |   ├──Lazarus的界面介绍及配置_高清.mp4  15.23M
|   |   ├──Noip 2014 普及组 解题报告_标清.mp4  1.11M
|   |   ├──noip2014初赛提高组试题解析第六讲_标清.mp4  14.05M
|   |   ├──noip2014初赛提高组试题解析第七讲_标清.mp4  24.13M
|   |   ├──NOIP2015普及组选择题1_标清.mp4  31.34M
|   |   ├──NOIP2017系列模拟赛day1讲解视频_标清.mp4  50.84M
|   |   ├──NOIP2017系列模拟赛day2讲解视频_超清.mp4  115.89M
|   |   ├──NOIP第四课时布尔运算练习题讲解_高清.mp4  39.64M
|   |   ├──NOIP第四课时练习第9题讲解_高清.mp4  28.28M
|   |   ├──noip复赛解题流程_标清.mp4  6.71M
|   |   ├──NOIP竞赛培训(上)_标清.mp4  64.35M
|   |   ├──NOIP竞赛培训(下)_标清.mp4  65.24M
|   |   ├──NOIP系列模拟题讲评1_高清.mp4  240.62M
|   |   ├──NOIP系列模拟题讲评2_高清.mp4  293.51M
|   |   ├──NOIP系列模拟题讲评3_高清.mp4  165.02M
|   |   ├──NOIP系列模拟题讲评4_高清.mp4  184.53M
|   |   ├──NOIP系列模拟题讲评5_超清.mp4  371.74M
|   |   ├──NOIP系列模拟题讲评6_超清.mp4  337.14M
|   |   ├──NOIP系列模拟题讲评7_超清.mp4  324.80M
|   |   ├──NOIP系列模拟题讲评8_高清.mp4  225.90M
|   |   ├──【VLOG003】NOIP考试前_高清.mp4  24.11M
|   |   ├──暴力之美上_标清.mp4  112.89M
|   |   ├──暴力之美下_标清.mp4  95.47M
|   |   ├──编程实践002_高清.mp4  36.46M
|   |   ├──成功者说系列讲座——NOIP考试技巧1_超清.mp4  99.06M
|   |   ├──成功者说系列讲座——NOIP考试技巧2_超清.mp4  273.35M
|   |   ├──初等数论上_标清.mp4  237.83M
|   |   ├──初等数论下与基础算法上_标清.mp4  193.79M
|   |   ├──杜子德秘书长2011年浙江省选一试暨noip颁奖会发言片段_标清.mp4  16.27M
|   |   ├──何奇正在NOIP2012浙江赛区颁奖大会上的发言_超清.mp4  37.90M
|   |   ├──基础算法下_标清.mp4  133.51M
|   |   ├──集成开发环境软件和编译软件的安装_高清.mp4  21.39M
|   |   ├──进制转换练习题讲解_标清.mp4  14.67M
|   |   ├──扩展ASCII字符的显示问题_高清.mp4  5.39M
|   |   ├──全国青少年信息学奥林匹克联赛-柏朗NOIP集训营_高清.mp4  5.35M
|   |   ├──数据结构_标清.mp4  120.28M
|   |   ├──算法分析_标清.mp4  216.11M
|   |   ├──信息微课系列《2011年NOIP奥赛讲解一》_标清.mp4  7.00M
|   |   ├──信息学NOIP广度搜索 八数码难题_标清.mp4  40.58M
|   |   └──信息学NOIP深度搜索跳马回溯1_标清.mp4  77.67M
|   ├──高级篇——普及组
|   |   ├──课件
|   |   ├──NOIP普及组3.19.mp4  409.03M
|   |   ├──NOIP普及组3.26.mp4  418.72M
|   |   ├──NOIP普及组4.23.mp4  366.50M
|   |   ├──NOIP普及组4.2上.mp4  222.40M
|   |   ├──NOIP普及组4.2下.mp4  145.53M
|   |   ├──NOIP普及组4.30上.mp4  188.87M
|   |   ├──NOIP普及组4.30下.mp4  149.43M
|   |   ├──NOIP普及组5.7上.mp4  252.79M
|   |   ├──NOIP普及组5.7下.mp4  99.24M
|   |   ├──NOIP普及组6.11.mp4  201.91M
|   |   ├──NOIP普及组6.25.mp4  300.95M
|   |   ├──NOIP普及组6.4.mp4  302.96M
|   |   ├──视频课播放 – 跟谁学_4.mp4  115.76M
|   |   ├──信息竞赛NOIP普及组一等奖冲刺班-吉如一(送).mp4  246.89M
|   |   └──正睿教育视频_正睿教育视频课程-跟谁学官网.mp4  12.09M
|   ├──高级篇——提高组
|   |   ├──10第十课:数论基础 主讲:吉如一.mp4  401.27M
|   |   ├──11第十一课 图与OI杂谈 主讲:任路遥.mp4  357.03M
|   |   ├──12一等奖冲刺 数据结构 主讲:吉如一.mp4  387.02M
|   |   ├──13一等奖冲刺 贪心法 主讲:杜瑜皓.mp4  523.24M
|   |   ├──14一等奖冲刺 动态规划 主讲:杜瑜皓.mp4  590.61M
|   |   ├──15一等奖冲刺 树与图 主讲:吉如一.mp4  371.41M
|   |   ├──1第一课 排序算法 主讲:吉如一.mp4  407.11M
|   |   ├──2第二课 基础数据结构1 主讲:吉如一.mp4  439.78M
|   |   ├──3第三课 基础数据结构2 主讲:吉如一.mp4  412.93M
|   |   ├──4第四课 倍增与高精度 主讲:杜瑜皓.mp4  410.16M
|   |   ├──5第五课 图样图森破 主讲:任路遥.mp4  274.31M
|   |   ├──6第六课 贪心算法 主讲:吉如一.mp4  407.12M
|   |   ├──7第七课 动态规划 主讲:任路遥.mp4  374.03M
|   |   ├──8第八课 例题讲解1 主讲:任路遥.mp4  338.05M
|   |   └──9第九课:例题讲解2 主讲:任路遥.mp4  329.58M
|   ├──洛谷奥赛夏令营(普及提高组)课程与课件
|   |   ├──普及组
|   |   ├──省选基础
|   |   └──提高组
|   ├──秋令营
|   |   ├──普及组
|   |   └──提高
|   ├──秋令营国庆集训
|   |   ├──10.1基础算法选讲.mp4  2.05G
|   |   ├──10.2数论.mp4  2.42G
|   |   ├──10.3基础算法选讲下.mp4  1.65G
|   |   ├──10.4数据结构与树上问题.mp4  1.45G
|   |   ├──10.5进阶动归.mp4  2.13G
|   |   ├──TG4数据结构.pdf  128.38kb
|   |   └──基础算法选讲.pdf  1.62M
|   ├──一等奖课件
|   |   ├──12一等奖冲刺 数据结构 主讲:吉如一.pdf  1.24M
|   |   ├──13一等奖冲刺 贪心法 主讲:杜瑜皓.pdf  478.55kb
|   |   ├──14一等奖冲刺 动态规划 主讲:杜瑜皓.pdf  341.59kb
|   |   ├──15一等奖冲刺 树与图 主讲:吉如一 练习(1).txt  0.30kb
|   |   ├──15一等奖冲刺 树与图 主讲:吉如一.pdf  640.06kb
|   |   └──信息竞赛-NOIP2016提高组一等奖冲刺班_第1节_20161015153433 练习.txt  0.41kb
|   ├──中小学生NOIP信息奥赛实例解读
|   |   ├──0000(第一个要看的视频)如何安装编程工具.mp4  957.33kb
|   |   ├──1整数运算(题号1000) (第二个要看的视频).mp4  5.80M
|   |   ├──2实数运算1(题号1001).mp4  2.48M
|   |   ├──3实数运算1(题号1002).mp4  2.36M
|   |   ├──编程工具:Dev-Cpp_5.9.2_TDM-GCC_4.8.1_Setup.1425957545.zip  44.91M
|   |   ├──第 7 章 1 基础排序1:冒泡排序(题号1142).swf  3.89M
|   |   ├──第 7 章 2 基础排序2:冒泡排序(绝对值排序)(题号1143).swf  871.09kb
|   |   ├──第 7 章 3 基础排序3:快速排序(题号1144).swf  3.97M
|   |   ├──第 7 章 4 基础排序4:快速排序(大整数:快排+比较函数)(题号1145).swf  5.05M
|   |   ├──第 8 章 递归(深度搜索)递归10:素数圈(题号1040).mp4  7.68M
|   |   ├──第 8 章 递归(深度搜索)递归11:售货员的难题(题号1041).mp4  7.28M
|   |   ├──第 8 章 递归(深度搜索)递归12:平分石头(题号1042(旧).mp4  7.49M
|   |   ├──第 8 章 递归(深度搜索)递归12:平分石头(题号1042).mp4  8.88M
|   |   ├──第 8 章 递归(深度搜索)递归13:因式分解(深搜+剪枝 或 DP)(题号1043).mp4  8.29M
|   |   ├──第 8 章 递归(深度搜索)递归13:因式分解(深搜+剪枝 或 DP)(题号1043旧).mp4  7.23M
|   |   ├──第 8 章 递归(深度搜索)递归14:简单数谜(题号1044).mp4  21.61M
|   |   ├──第 8 章 递归(深度搜索)递归15:分块(题号1045).mp4  6.94M
|   |   ├──第 8 章 递归(深度搜索)递归1:全排列(题号1031).mp4  10.86M
|   |   ├──第 8 章 递归(深度搜索)递归2:组合(题号1032).mp4  3.30M
|   |   ├──第 8 章 递归(深度搜索)递归3:组合+判断素数(题号1033).mp4  3.90M
|   |   ├──第 8 章 递归(深度搜索)递归4:二叉树的后序遍历(题号1034).mp4  6.47M
|   |   ├──第 8 章 递归(深度搜索)递归5:n皇后问题(题号1035).mp4  3.19M
|   |   ├──第 8 章 递归(深度搜索)递归6:统计出栈(题号1036).mp4  2.45M
|   |   ├──第 8 章 递归(深度搜索)递归7:走迷宫(题号1037).mp4  21.35M
|   |   ├──第 8 章 递归(深度搜索)递归8:分解数(题号1038).mp4  21.80M
|   |   ├──第 8 章 递归(深度搜索)递归9:骑士巡游(题号1039).mp4  9.60M
|   |   ├──第2章 选择结构(if)1(题号1003).mp4  4.09M
|   |   ├──第2章 选择结构(if)2(题号1004).mp4  1.35M
|   |   ├──第2章 选择结构(if)3:逻辑运算符&&是什么意思(题号1005).mp4  1.47M
|   |   ├──第2章 选择结构(if)4:逻辑运算符11 是什么意思(题号1006).mp4  1.42M
|   |   ├──第2章 选择结构(if)5:逻辑运算符&&和 11 混用(题号1007).mp4  2.70M
|   |   ├──第3章 循环结构(for+if)1(题号1012).mp4  1.04M
|   |   ├──第3章 循环结构(for+if)2:求数组中的最大值(题号1013).mp4  1.33M
|   |   ├──第3章 循环结构(for+if)3(题号1014).mp4  1.49M
|   |   ├──第3章 循环结构(for)1(题号1008).mp4  4.45M
|   |   ├──第3章 循环结构(for)2(题号1009).mp4  2.08M
|   |   ├──第3章 循环结构(for)3(题号1010).mp4  2.12M
|   |   ├──第3章 循环结构(for)4:数组(题号1011).mp4  3.05M
|   |   ├──第4章 函数的使用1(题号1015).mp4  8.72M
|   |   ├──第4章 函数的使用2(题号1016).mp4  1.91M
|   |   ├──第4章 函数的使用3(题号1017).mp4  1.97M
|   |   ├──第4章 函数的使用4:求最大公约数(题号1018).mp4  7.36M
|   |   ├──第5章 两重for循环1:杨辉三角形(题号1019).mp4  4.33M
|   |   ├──第5章 两重for循环2:完美数(题号1020).mp4  1.26M
|   |   ├──第5章 两重for循环3:打印菱形(题号1021).mp4  3.10M
|   |   ├──第5章 循环结构(while)1(题号1022).mp4  1.59M
|   |   ├──第5章 循环结构(while)2:角谷猜想(题号1023).mp4  769.72kb
|   |   ├──第6章 打印矩阵1(螺旋矩阵)(题号1029).mp4  4.57M
|   |   ├──第6章 打印矩阵2(蛇形矩阵)(题号1030).mp4  2.15M
|   |   ├──第6章 趣味整数1:亲密数(题号1024).mp4  1.69M
|   |   ├──第6章 趣味整数2:自守数(题号1025).mp4  1.02M
|   |   ├──第6章 趣味整数3:回文数(题号1026).mp4  1.43M
|   |   ├──第6章 趣味整数4:水仙花数(题号1027).mp4  455.88kb
|   |   ├──第6章 趣味整数5:勾股数(题号1028).mp4  1.32M
|   |   └──第6章 字符串基本操作:基本字符串函数(题号1146).swf  5.92M
|   ├──中小学生编程信息学奥赛NOIP中级班课程
|   |   ├──1.实例巩固变量的使用,if语句,cin和cout(回顾与复习一).mp4  112.11M
|   |   ├──10.枚举和模拟(二分和STL的简单应用).mp4  121.24M
|   |   ├──11.简单动态规划(模拟和枚举).mp4  94.70M
|   |   ├──12.背包问题(回溯).mp4  111.90M
|   |   ├──13.二分查找,快速排序(简单动态规划).mp4  107.51M
|   |   ├──14.队列(动态规划二).mp4  111.32M
|   |   ├──15.栈 可拓展DFS, BFS(复习和总结).mp4  115.18M
|   |   ├──2.实例巩固赋值语句和数学表达式,scanf 和 printf(回顾与复习二).mp4  106.02M
|   |   ├──3.实例巩固for,while, do-while,嵌套,break, continue(高精度算法).mp4  95.58M
|   |   ├──4.变量作用域(高精度乘除及应用).mp4  95.24M
|   |   ├──5.函数的定义,调用函数(简单排序算法及算法复杂度).mp4  96.92M
|   |   ├──6.函数递归(字符串处理和结构体).mp4  88.89M
|   |   ├──7.选择排序,冒泡排序(函数及变量的作用域).mp4  107.97M
|   |   ├──8.时间复杂度与空间复杂度(栈和递归).mp4  91.35M
|   |   └──9.高精度运算(快速排序和归并排序).mp4  101.12M
|   ├──中小学生编程信息学奥赛入门课程(0基础)
|   |   ├──1.1了解NOIP的基本知识.mp4  16.51M
|   |   ├──1.2程序设计演示与编译环境配置.mp4  82.76M
|   |   ├──10.for循环语句初步.mp4  91.13M
|   |   ├──11.while循环语句初步.mp4  87.35M
|   |   ├──12.do-while循环语句.mp4  99.06M
|   |   ├──13.多重循环语句练习.mp4  91.46M
|   |   ├──14.break和continue语句.mp4  89.58M
|   |   ├──15.设计实例与回顾.mp4  99.32M
|   |   ├──2.变量与类型.mp4  91.55M
|   |   ├──3.赋值语句和表达式.mp4  91.33M
|   |   ├──4.标准输入和输出.mp4  107.12M
|   |   ├──5.if语句初步.mp4  89.53M
|   |   ├──6.逻辑表达式.mp4  72.97M
|   |   ├──7.嵌套if语句.mp4  88.74M
|   |   ├──8.switch语句初步.mp4  87.99M
|   |   ├──9.设计实例.mp4  89.58M
|   |   └──中小学生编程信息学奥赛入门课程(0基础)——课程目录.doc  35.50kb
|   └──信息学奥赛7天夏令营含课件与源码.zip  222.55M
├──03-信息学奥赛试题与答案
|   ├──NOIP提高组历年真题
|   |   ├──NOIP2006提高组
|   |   ├──NOIP2007提高组
|   |   ├──NOIP2008提高组
|   |   ├──NOIP2009提高组
|   |   ├──NOIP2010提高组
|   |   ├──NOIP2011提高组
|   |   ├──NOIP2012提高组
|   |   ├──NOIP2013提高组
|   |   ├──NOIP2014提高组
|   |   ├──NOIP2015提高组
|   |   ├──NOIP2016提高组
|   |   ├──NOIP2017提高组
|   |   └──往年试题及答案资料
|   ├──历年试题及答案资料
|   |   ├──NOIP2006-2017普及组初赛c++版试题+答案
|   |   └──noip2018初赛试题及答案
|   ├──全国信息学奥林匹克联赛-NOIP普及组历年真题
|   |   ├──NOIP1995普及组
|   |   ├──NOIP1996普及组
|   |   ├──NOIP1997普及组
|   |   ├──NOIP1998普及组
|   |   ├──NOIP1999普及组
|   |   ├──NOIP2000普及组
|   |   ├──NOIP2001普及组
|   |   ├──NOIP2002普及组
|   |   ├──NOIP2003普及组
|   |   ├──NOIP2004普及组
|   |   ├──NOIP2005普及组
|   |   ├──NOIP2006普及组
|   |   ├──NOIP2007普及组
|   |   ├──NOIP2007普及组(1)
|   |   ├──NOIP2008普及组
|   |   ├──NOIP2008普及组(1)
|   |   ├──NOIP2009普及组
|   |   ├──NOIP2009普及组(1)
|   |   ├──NOIP2010普及组
|   |   ├──NOIP2010普及组(1)
|   |   ├──NOIP2011普及组
|   |   ├──NOIP2011普及组(1)
|   |   ├──NOIP2012普及组
|   |   ├──NOIP2012普及组(1)
|   |   ├──NOIP2013普及组
|   |   ├──NOIP2013普及组(1)
|   |   ├──NOIP2014普及组
|   |   ├──NOIP2014普及组(1)
|   |   ├──NOIP2015普及组
|   |   ├──NOIP2015普及组(1)
|   |   ├──NOIP2016普及组
|   |   ├──NOIP2016普及组(1)
|   |   ├──NOIP2017普及组
|   |   ├──NOIP2017普及组(1)
|   |   ├──2019年CSP-J初赛试题(NOIP普及组)试题详解.pdf  1.27M
|   |   ├──2019年度CSP-J普及组基础学习组第二轮试题.pdf  1.33M
|   |   ├──2020CSP-J(入门级)认证第一轮试题及答案.pdf  1.30M
|   |   ├──NOIP2018普及组C++试题.pdf  925.08kb
|   |   └──NOIP2018普及组参考答案.pdf  62.13kb
|   └──全国信息学奥林匹克联赛-NOIP提高组复赛历年真题
|   |   ├──NOIP2006提高组
|   |   ├──NOIP2007提高组
|   |   ├──NOIP2008提高组
|   |   ├──NOIP2009提高组
|   |   ├──NOIP2010提高组
|   |   ├──NOIP2011提高组
|   |   ├──NOIP2012提高组
|   |   ├──NOIP2013提高组
|   |   ├──NOIP2014提高组
|   |   ├──NOIP2015提高组
|   |   ├──NOIP2016提高组
|   |   ├──NOIP2017提高组
|   |   ├──2019CSP-S2C++第二轮试题及参考答案.pdf  5.07M
|   |   ├──2020CSP-S(提高组)认证第一轮试题及答案.pdf  1.62M
|   |   ├──CSP-S2(提高组)2020第二轮真题.pdf  1.63M
|   |   ├──CSP-S2019年度第二轮认证(原NOIP提高组复赛)试题.pdf  2.27M
|   |   ├──NOIP2018提高组C++试题.pdf  805.90kb
|   |   └──NOIP2018提高组参考答案.pdf  66.09kb
└──04-开发环境Dev-C++
|   └──Dev-Cpp 5.9.2 TDM-GCC 4.8.1 Setup.exe  44.91M

本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。更多说明请参考 VIP介绍。

最常见的情况是下载不完整: 可对比下载完压缩包的与网盘上的容量,若小于网盘提示的容量则是这个原因。这是浏览器下载的bug,建议用百度网盘软件或迅雷下载。 若排除这种情况,可在对应资源底部留言,或联络我们。

对于会员专享、整站源码、程序插件、网站模板、网页模版等类型的素材,文章内用于介绍的图片通常并不包含在对应可供下载素材包内。这些相关商业图片需另外购买,且本站不负责(也没有办法)找到出处。 同样地一些字体文件也是这种情况,但部分素材会在素材包内有一份字体下载链接清单。

如果您已经成功付款但是网站没有弹出成功提示,请联系站长提供付款信息为您处理

源码素材属于虚拟商品,具有可复制性,可传播性,一旦授予,不接受任何形式的退款、换货要求。请您在购买获取之前确认好 是您所需要的资源