【资源介绍】:
家政服务行业作为朝阳产业、民生产业,发展前景可观。在此背景下,重磅推出“云岚到家”项目!
该项目是一个依托移动互联网为家政服务人员和家政需求方提供在线下单与接单的O2O家政服务平台。平台包括四个端:用户端、机构端、服务端、管理端。业务涵盖:在线预约下单、抢单、派单、现场服务、在线支付、在线评价、退款、结算等,涵盖整个家政服务流程。
发布的“云岚到家”项目,为黑马Java线下高手班中项目二阶段的课程内容,在校同学可以完整学习掌握该项目
【资源目录】:
├──.sync
|   ├──Archive
|   |   └──常见面试题精简版.docx  727.73kb
|   ├──FolderType  0.09kb
|   ├──ID  0.03kb
|   ├──IgnoreList  0.79kb
|   ├──root_acl_entry
|   └──StreamsList  0.28kb
├──day01
|   ├──代码
|   |   └──jzo2o-foundations.zip  496.34kb
|   └──视频
|   |   ├──1.项目概要.mp4  130.64M
|   |   ├──10.区域服务查询-mapper开发.mp4  89.30M
|   |   ├──11.区域服务查询-service开发.mp4  87.77M
|   |   ├──12.区域服务查询-controller开发.mp4  33.28M
|   |   ├──2.项目内容.mp4  63.55M
|   |   ├──3.开发环境搭建-基础环境.mp4  63.79M
|   |   ├──4.开发环境搭建-后端服务.mp4  106.16M
|   |   ├──5.开发环境搭建-前端工程.mp4  30.98M
|   |   ├──6.熟悉项目-熟悉需求.mp4  69.42M
|   |   ├──7.熟悉项目-熟悉项目.mp4  68.71M
|   |   ├──8.区域服务查询-设计接口.mp4  71.95M
|   |   └──9.区域服务查询-定义接口.mp4  43.00M
├──day02
|   ├──代码
|   |   └──jzo2o-foundations.zip  518.34kb
|   └──视频
|   |   ├──1.添加区域服务-接口定义.mp4  92.98M
|   |   ├──10.手机验证码认证-阅读源代码.mp4  50.20M
|   |   ├──11.机构端账号密码认证.mp4  41.82M
|   |   ├──12.用户端定位.mp4  39.97M
|   |   ├──13.第一次项目实战安排.mp4  84.29M
|   |   ├──2.添加区域服务-接口开发.mp4  103.50M
|   |   ├──3.修改区域服务价格及前后端联调.mp4  76.55M
|   |   ├──4.服务上架.mp4  58.31M
|   |   ├──5.家政o2o项目介绍示例.mp4  13.36M
|   |   ├──6.认证模块-本项目有哪些认证方式.mp4  35.05M
|   |   ├──7.认证模块-测试小程序认证流程.mp4  75.52M
|   |   ├──8.认证模块-阅读源码理解小程序认证流程.mp4  58.89M
|   |   └──9.手机验证码认证-测试认证流程.mp4  24.54M
├──day03
|   ├──代码
|   |   └──jzo2o-foundations.zip  590.74kb
|   └──视频
|   |   ├──1.门户常用的技术方案.mp4  109.41M
|   |   ├──10.开通区域列表缓存实现.mp4  54.62M
|   |   ├──11.定时任务更新缓存-搭建xxl-job.mp4  77.18M
|   |   ├──12.定时任务更新缓存-更新缓存任务.mp4  64.28M
|   |   ├──13.首页服务列表-首页服务列表实现(上).mp4  101.87M
|   |   ├──14.首页服务列表-首页服务列表实现(下).mp4  76.38M
|   |   ├──15.首页服务列表-首页服务列表缓存实现.mp4  80.03M
|   |   ├──16.首页服务列表-实战内容说明.mp4  21.38M
|   |   ├──2.缓存技术方案-需求分析.mp4  28.36M
|   |   ├──3.缓存技术方案-Spring Cache入门程序(上).mp4  34.88M
|   |   ├──4.缓存技术方案-Spring Cache入门程序(下).mp4  145.95M
|   |   ├──5.缓存技术方案-测试Spring Cache.mp4  33.26M
|   |   ├──6.缓存常见问题-缓存穿透问题.mp4  39.25M
|   |   ├──7.缓存常见问题-缓存击穿问题.mp4  21.29M
|   |   ├──8.缓存常见问题-缓存雪崩问题.mp4  7.55M
|   |   └──9.缓存常见问题-缓存一致性问题.mp4  55.09M
├──day04
|   ├──代码
|   |   └──jzo2o-foundations.zip  659.37kb
|   └──视频
|   |   ├──1.服务搜索-搜索技术方案.mp4  78.07M
|   |   ├──2.服务搜索-MQ技术方案.mp4  122.06M
|   |   ├──3.配置数据同步环境.mp4  155.32M
|   |   ├──4.索引同步-编写同步程序.mp4  215.02M
|   |   ├──5.索引同步-同步程序测试.mp4  125.15M
|   |   ├──6.索引同步-管理同步表并测试.mp4  53.25M
|   |   ├──7.搜索接口开发.mp4  256.72M
|   |   └──8.第三章内容总结.mp4  11.69M
├──day05
|   ├──代码
|   |   └──jzo2o-orders.zip  523.45kb
|   └──视频
|   |   ├──1.预约下单-需求分析.mp4  29.64M
|   |   ├──10.预约下单-系统开发-下单接口优化.mp4  137.13M
|   |   ├──11.项目迁移-商品管理.mp4  108.97M
|   |   ├──12.项目迁移-商品搜索.mp4  56.81M
|   |   ├──13.项目迁移-客户管理.mp4  19.77M
|   |   ├──14.项目迁移-门户和CMS.mp4  28.93M
|   |   ├──2.预约下单-订单表设计.mp4  66.78M
|   |   ├──3.预约下单-搭建订单工程.mp4  82.80M
|   |   ├──4.预约下单-接口设计.mp4  48.38M
|   |   ├──5.预约下单-系统开发-开发远程接口.mp4  66.94M
|   |   ├──6.预约下单-系统开发-熔断降级.mp4  159.28M
|   |   ├──7.预约下单-系统开发-生成订单号.mp4  48.28M
|   |   ├──8.预约下单-系统开发-下单接口开发.mp4  119.95M
|   |   └──9.预约下单-系统开发-下单接口调试.mp4  75.33M
├──day06
|   ├──代码
|   |   └──jzo2o-orders.zip  574.94kb
|   └──视频
|   |   ├──1.内容回顾-项目的远程调用是怎么做的.mp4  29.36M
|   |   ├──10.对接查询支付结果-接口实现.mp4  150.58M
|   |   ├──11.对接查询支付结果-接口测试.mp4  53.60M
|   |   ├──12.接收支付通知-代码实现.mp4  76.61M
|   |   ├──13.接收支付通知-代码测试.mp4  20.78M
|   |   ├──2.支付接口调研.mp4  136.80M
|   |   ├──3.如何保证接口安全性?.mp4  11.80M
|   |   ├──4.测试支付接口.mp4  105.17M
|   |   ├──5.理解支付服务的设计.mp4  46.86M
|   |   ├──6.对接支付接口-支付接口定义.mp4  25.01M
|   |   ├──7.对接支付接口-支付接口开发.mp4  137.11M
|   |   ├──8.对接支付接口-支付接口测试.mp4  42.19M
|   |   └──9.对接查询支付结果-接口定义.mp4  46.84M
├──day07
|   ├──代码
|   |   └──jzo2o-orders.zip  585.57kb
|   └──视频
|   |   ├──1.取消订单功能分析设计.mp4  46.64M
|   |   ├──10.实战项目-优惠券活动管理.mp4  38.74M
|   |   ├──2.取消未支付订单-接口开发(上).mp4  107.60M
|   |   ├──3.取消未支付订单-接口测试.mp4  29.26M
|   |   ├──4.自动取消未支付订单-使用定时任务.mp4  98.51M
|   |   ├──5.自动取消未支付订单-使用懒加载方式.mp4  79.03M
|   |   ├──6.取消派单中订单-定时任务退款代码实现.mp4  186.11M
|   |   ├──7.取消派单中订单-定时任务退款代码测试.mp4  92.44M
|   |   ├──8.取消派单中订单-及时退款实现.mp4  64.15M
|   |   └──9.实战项目-即刻体检.mp4  79.18M
├──day08
|   ├──代码
|   |   └──jzo2o-orders.zip  649.58kb
|   └──视频
|   |   ├──1.什么是状态机.mp4  50.33M
|   |   ├──2.实现订单状态机.mp4  79.64M
|   |   ├──3.测试订单状态机.mp4  86.88M
|   |   ├──4.使用订单状态机.mp4  139.01M
|   |   ├──5.什么是分库分表.mp4  60.35M
|   |   ├──6.本项目分库分表方案.mp4  133.15M
|   |   └──7.测试分库分表.mp4  70.86M
├──day09
|   ├──代码
|   |   └──jzo2o-orders.zip  651.56kb
|   └──视频
|   |   ├──1.状态机和分库分表总结.mp4  59.54M
|   |   ├──10.抢券需求分析.mp4  20.97M
|   |   ├──11.限时抢购提前迁移.mp4  62.94M
|   |   ├──12.抢券思路和流程(用于写简历).mp4  18.32M
|   |   ├──2.订单查询优化方案.mp4  94.78M
|   |   ├──3.订单详情优化.mp4  110.02M
|   |   ├──4.用户订单列表优化-创建索引.mp4  110.86M
|   |   ├──5.用户订单列表优化-查询订单id列表.mp4  68.82M
|   |   ├──6.用户订单列表优化-查询订单缓存.mp4  157.41M
|   |   ├──7.购物车迁移.mp4  143.88M
|   |   ├──8.活动迁移-签到活动.mp4  68.38M
|   |   └──9.秒杀抢购介绍.mp4  24.17M
├──day10
|   ├──代码
|   |   └──jzo2o-market.zip  191.20kb
|   └──视频
|   |   ├──1.活动查询-系统设计.mp4  82.25M
|   |   ├──2.活动查询-定时预热程序(上).mp4  49.45M
|   |   ├──3.活动查询-定时预热程序(下).mp4  37.01M
|   |   ├──4.活动查询-活动查询接口.mp4  148.37M
|   |   ├──5.解决超卖问题.mp4  157.36M
|   |   ├──6.Redis原子操作方案(上).mp4  57.93M
|   |   ├──7.Redis原子操作方案(下).mp4  78.90M
|   |   ├──8.抢券的整体方案.mp4  35.28M
|   |   └──9.同步库存.mp4  59.97M
├──day11
|   ├──代码
|   |   └──jzo2o-market.zip  213.19kb
|   └──视频
|   |   ├──1.抢券Lua脚本.mp4  122.20M
|   |   ├──10.抢券业务总结.mp4  10.45M
|   |   ├──2.抢券接口开发.mp4  102.58M
|   |   ├──3.Redis到MySQL同步方案分析-定义线程池.mp4  56.52M
|   |   ├──4.Redis到MySQL同步方案分析-测试线程池.mp4  50.60M
|   |   ├──5.Redis到MySQL同步方案分析-同步方案测试.mp4  95.73M
|   |   ├──6.Redis到MySQL同步方案分析-总结.mp4  19.54M
|   |   ├──7.Redisson分布式锁.mp4  174.70M
|   |   ├──8.数据同步组件.mp4  103.25M
|   |   └──9.抢券结果同步开发.mp4  143.58M
├──day12
|   ├──代码
|   |   ├──jzo2o-market.zip  219.17kb
|   |   └──jzo2o-orders.zip  698.74kb
|   └──视频
|   |   ├──1.优惠券核销-需求分析.mp4  42.78M
|   |   ├──2.获取可用优惠券-优惠券服务查询可用优惠券接口.mp4  96.82M
|   |   ├──3.获取可用优惠券-订单服务远程查询可用优惠券接口.mp4  52.89M
|   |   ├──4.获取可用优惠券-测试.mp4  20.83M
|   |   ├──5.优惠券核销接口设计.mp4  34.48M
|   |   ├──6.优惠券核销接口实现.mp4  69.06M
|   |   ├──7.下单进行优惠券核销-代码实现.mp4  35.51M
|   |   └──8.下单进行优惠券核销-测试.mp4  20.17M
├──day13
|   ├──代码
|   |   └──jzo2o-orders.zip  720.01kb
|   └──视频
|   |   ├──1.什么是分布式事务.mp4  69.77M
|   |   ├──2.什么是CAP.mp4  39.67M
|   |   ├──3.优惠券核销分布式事务控制方案.mp4  40.82M
|   |   ├──4.优惠券核销事务控制实现.mp4  60.68M
|   |   ├──5.阶段复习-服务管理.mp4  146.81M
|   |   └──6.阶段复习-优惠券活动管理.mp4  172.08M
├──day14
|   ├──代码
|   |   └──jzo2o-orders.zip  1.73M
|   └──视频
|   |   ├──1.抢单-需求分析.mp4  42.04M
|   |   ├──10.抢单-执行抢单.mp4  70.60M
|   |   ├──11.抢单-抢单结果同步.mp4  126.58M
|   |   ├──12.抢单-内容总结.mp4  15.39M
|   |   ├──2.抢单-技术方案.mp4  56.62M
|   |   ├──3.抢单-抢单设置.mp4  78.59M
|   |   ├──4.抢单-订单分流.mp4  63.63M
|   |   ├──5.抢单-抢单池同步.mp4  73.42M
|   |   ├──6.抢单-抢单查询(迁移到搜索附近).mp4  48.38M
|   |   ├──7.项目迁移-商品管理.mp4  43.25M
|   |   ├──8.项目迁移-订单管理.mp4  28.82M
|   |   └──9.项目迁移-限时抢购.mp4  26.09M
├──day15
|   └──视频
|   |   ├──1.订单管理管什么.mp4  29.38M
|   |   ├──10.订单删除.mp4  14.83M
|   |   ├──11.服务单管理.mp4  8.60M
|   |   ├──12.历史订单-冷热分离方案.mp4  73.72M
|   |   ├──13.历史订单-订单同步.mp4  70.94M
|   |   ├──14.历史订单-冷热分离.mp4  113.01M
|   |   ├──2.基础设计-订单状态的流转.mp4  18.76M
|   |   ├──3.基础设计-数据库设计.mp4  17.03M
|   |   ├──4.基础设计-状态机设计.mp4  24.68M
|   |   ├──5.创建订单.mp4  33.42M
|   |   ├──6.订单支付.mp4  46.30M
|   |   ├──7.订单查询优化.mp4  21.89M
|   |   ├──8.取消订单技术方案.mp4  99.05M
|   |   └──9.取消订单使用策略模式实现.mp4  146.05M
├──day16
|   ├──代码
|   |   └──jzo2o-orders.zip  1.75M
|   └──视频
|   |   ├──1.历史订单-冷热分离怎么实现.mp4  19.49M
|   |   ├──10.派单调度-技术方案.mp4  99.94M
|   |   ├──11.派单调度-责任链模式.mp4  125.22M
|   |   ├──12.派单调度-使用策略模式.mp4  50.70M
|   |   ├──13.派单调度-同步服务提供者.mp4  42.15M
|   |   ├──14.派单调度-同步派单池.mp4  54.94M
|   |   ├──15.派单调度-派单测试.mp4  82.09M
|   |   ├──16.派单调度-总结.mp4  21.04M
|   |   ├──2.历史订单-冷热分离测试【】.mp4  33.90M
|   |   ├──3.历史订单-总结.mp4  21.75M
|   |   ├──4.订单统计-技术方案.mp4  60.17M
|   |   ├──5.订单统计-代码实现.mp4  136.11M
|   |   ├──6.订单统计-统计看板.mp4  56.04M
|   |   ├──7.订单导出-easyexcel入门.mp4  66.35M
|   |   ├──8.订单导出-订单导出.mp4  24.22M
|   |   └──9.派单调度-需求分析.mp4  35.84M
├──mysql专题02
|   ├──assets
|   |   ├──1664895430011.png  110.90kb
|   |   ├──1664895619853.png  75.67kb
|   |   ├──1664896970545.png  29.73kb
|   |   ├──1664897083853.png  33.38kb
|   |   ├──1664897278900.png  57.66kb
|   |   ├──1664897470504.png  540.01kb
|   |   ├──1664899105166.png  9.14kb
|   |   ├──1664899195889.png  37.81kb
|   |   ├──1664899254263.png  1.79kb
|   |   ├──1664899669782.png  11.32kb
|   |   ├──1664900279551.png  10.55kb
|   |   ├──1664900689274.png  13.95kb
|   |   ├──1664900753923.png  10.32kb
|   |   ├──1664901115033.png  14.29kb
|   |   ├──image-20220120151801418.png  173.85kb
|   |   ├──image-20220120152526958.png  487.69kb
|   |   ├──image-20220120153540972.png  42.22kb
|   |   ├──image-20220120154429820.png  21.87kb
|   |   ├──image-20220120165655438.png  4.42kb
|   |   ├──image-20220120165823203.png  2.25kb
|   |   ├──image-20220120170243074.png  14.12kb
|   |   ├──image-20220120170334020.png  44.06kb
|   |   ├──image-20220120170910760.png  12.07kb
|   |   ├──image-20220120171004989.png  2.06kb
|   |   ├──image-20220120174539555.png  100.92kb
|   |   ├──image-20220120175504532.png  32.41kb
|   |   ├──image-20220120175623263.png  56.87kb
|   |   ├──image-20220120175815386.png  77.35kb
|   |   ├──image-20220120225111449.png  33.73kb
|   |   ├──image-20220120225134502.png  21.78kb
|   |   ├──image-20220120225309117.png  11.92kb
|   |   ├──image-20220120225605688.png  14.15kb
|   |   ├──image-20220120230814729.png  25.24kb
|   |   ├──image-20220120231104019.png  37.19kb
|   |   ├──image-20220120231135819.png  60.51kb
|   |   ├──image-20220120233158924.png  30.50kb
|   |   ├──image-20220120233447695.png  21.37kb
|   |   ├──image-20220120233458137.png  64.61kb
|   |   ├──image-20220120235829054.png  40.29kb
|   |   ├──image-20220121000223302.png  114.75kb
|   |   ├──image-20220121000247216.png  117.11kb
|   |   ├──image-20220121102447431.png  189.91kb
|   |   ├──image-20220121103345594.png  141.43kb
|   |   ├──image-20220121105131548.png  50.13kb
|   |   ├──image-20220121110841706.png  852.04kb
|   |   ├──image-20220121123814440.png  292.70kb
|   |   ├──image-20220121141244135.png  513.42kb
|   |   ├──image-20220121141905127.png  529.38kb
|   |   ├──image-20220121142754921.png  130.75kb
|   |   ├──image-20220121143104570.png  124.86kb
|   |   ├──image-20220121143606208.png  93.80kb
|   |   ├──image-20220121143654742.png  274.10kb
|   |   ├──image-20220121144002520.png  267.40kb
|   |   ├──image-20220121144638165.png  460.33kb
|   |   ├──image-20220121145252211.png  450.85kb
|   |   ├──image-20220121151322661.png  175.56kb
|   |   ├──image-20220121153621951.png  104.70kb
|   |   ├──image-20220121153737860.png  412.98kb
|   |   ├──image-20220121154210029.png  508.71kb
|   |   ├──image-20220121154433092.png  77.38kb
|   |   ├──image-20220121154534405.png  399.23kb
|   |   ├──image-20220121155148299.png  319.02kb
|   |   ├──image-20220121155835828.png  181.78kb
|   |   ├──image-20220121155848959.png  186.23kb
|   |   ├──image-20220121155905683.png  177.76kb
|   |   ├──image-20220121155930965.png  184.29kb
|   |   ├──image-20220121155944750.png  192.02kb
|   |   ├──image-20220121155958817.png  193.04kb
|   |   ├──image-20220121160138586.png  192.97kb
|   |   ├──image-20220121161304419.png  154.33kb
|   |   ├──image-20220121161658271.png  185.91kb
|   |   ├──image-20220121161752555.png  171.07kb
|   |   ├──image-20220121161900898.png  206.42kb
|   |   ├──image-20220121165312149.png  300.20kb
|   |   ├──image-20220121165454274.png  138.46kb
|   |   ├──image-20220121165821067.png  158.35kb
|   |   ├──image-20220121170608641.png  426.82kb
|   |   ├──image-20220121170716147.png  409.93kb
|   |   ├──image-20220121171457711.png  564.38kb
|   |   ├──image-20220121171725630.png  391.39kb
|   |   ├──image-20220121172102995.png  87.67kb
|   |   ├──image-20220121172146511.png  468.34kb
|   |   ├──image-20220121215146308.png  170.24kb
|   |   ├──image-20220121215204773.png  145.80kb
|   |   ├──image-20220121225115853.png  362.92kb
|   |   ├──image-20220121225207028.png  71.72kb
|   |   ├──image-20220121225307653.png  497.98kb
|   |   ├──image-20220121225348398.png  498.88kb
|   |   ├──image-20220121225802971.png  847.94kb
|   |   ├──image-20220121225952646.png  350.02kb
|   |   ├──image-20220121230021077.png  325.23kb
|   |   ├──image-20220121230042081.png  327.20kb
|   |   ├──image-20220121230457438.png  232.32kb
|   |   ├──image-20220121230519894.png  153.45kb
|   |   ├──image-20220121230628808.png  79.32kb
|   |   ├──image-20220121230646991.png  97.82kb
|   |   ├──image-20220121230741372.png  158.69kb
|   |   ├──image-20220121231202571.png  164.13kb
|   |   ├──image-20220121231301458.png  165.26kb
|   |   ├──image-20220121231356183.png  166.14kb
|   |   ├──image-20220121232338925.png  910.75kb
|   |   ├──image-20220121234916400.png  168.44kb
|   |   ├──image-20220121235042942.png  193.60kb
|   |   ├──image-20220121235228175.png  92.40kb
|   |   ├──image-20220121235537578.png  157.33kb
|   |   ├──image-20220122000219156.png  148.60kb
|   |   ├──image-20220122162955898.png  356.13kb
|   |   ├──image-20220122163429263.png  324.79kb
|   |   ├──image-20220122164646737.png  339.89kb
|   |   ├──image-20220122164934040.png  183.96kb
|   |   ├──image-20220122165425993.png  173.92kb
|   |   ├──image-20220122165921582.png  103.29kb
|   |   ├──image-20220122170827624.png  517.05kb
|   |   ├──image-20220122171624412.png  197.09kb
|   |   ├──image-20220123091123765.png  103.42kb
|   |   ├──image-20220123091943304.png  42.95kb
|   |   ├──image-20220123092201806.png  40.73kb
|   |   ├──image-20220123092248534.png  45.03kb
|   |   ├──image-20220123092404732.png  70.63kb
|   |   ├──image-20220123092941952.png  110.59kb
|   |   ├──image-20220123093131847.png  79.21kb
|   |   ├──image-20220123093407818.png  123.96kb
|   |   ├──image-20220123093722097.png  89.62kb
|   |   ├──image-20220123093726247.png  89.62kb
|   |   ├──image-20220123093857479.png  95.01kb
|   |   ├──image-20220123094054538.png  105.47kb
|   |   ├──image-20220123094116265.png  101.80kb
|   |   ├──image-20220123094439310.png  108.65kb
|   |   ├──image-20220123095508054.png  120.75kb
|   |   ├──image-20220123095817844.png  17.55kb
|   |   ├──image-20220123095857373.png  18.93kb
|   |   ├──image-20220123100003909.png  15.80kb
|   |   ├──image-20220123100023757.png  18.92kb
|   |   ├──image-20220123100121501.png  20.37kb
|   |   ├──image-20220123100335880.png  33.44kb
|   |   ├──image-20220123100339415.png  36.28kb
|   |   ├──image-20220123100448536.png  9.71kb
|   |   ├──image-20220123100455115.png  9.04kb
|   |   ├──image-20220123102228198.png  692.49kb
|   |   ├──image-20220123102406773.png  169.93kb
|   |   ├──image-20220123102633389.png  153.26kb
|   |   ├──image-20220123102807097.png  152.54kb
|   |   ├──image-20220123102903973.png  158.08kb
|   |   ├──image-20220123103016949.png  162.60kb
|   |   ├──image-20220123103342685.png  177.96kb
|   |   ├──image-20220123103522551.png  178.11kb
|   |   ├──image-20220123103841089.png  349.27kb
|   |   ├──image-20220123104049771.png  371.02kb
|   |   ├──image-20220123104113056.png  169.58kb
|   |   ├──image-20220123130248188.png  217.08kb
|   |   ├──image-20220123130803748.png  209.83kb
|   |   ├──image-20220123131246382.png  157.31kb
|   |   ├──image-20220123131704270.png  166.69kb
|   |   ├──image-20220123131721603.png  191.07kb
|   |   ├──image-20220123132838745.png  192.67kb
|   |   ├──image-20220123161640421.png  15.75kb
|   |   ├──image-20220123161853985.png  13.50kb
|   |   ├──image-20220123174727425.png  4.20kb
|   |   ├──image-20220123212624001.png  24.97kb
|   |   ├──image-20220123212753714.png  35.48kb
|   |   ├──image-20220124010035611.png  47.06kb
|   |   ├──image-20220124010255429.png  218.38kb
|   |   ├──image-20220124011840430.png  68.64kb
|   |   ├──image-20220124095942930.png  22.30kb
|   |   ├──image-20220124102805012.png  47.55kb
|   |   ├──image-20220124102826142.png  17.12kb
|   |   ├──image-20220124132238510.png  43.67kb
|   |   ├──image-20220124132429032.png  44.04kb
|   |   ├──image-20220124134934405.png  933.12kb
|   |   ├──image-20220124135204128.png  776.29kb
|   |   ├──image-20220124135928610.png  941.38kb
|   |   ├──image-20220124141056604.png  571.40kb
|   |   ├──image-20220124141857821.png  617.70kb
|   |   ├──image-20220124142118993.png  285.44kb
|   |   ├──image-20220124142530368.png  192.81kb
|   |   ├──image-20220124142605373.png  201.72kb
|   |   ├──image-20220124151012680.png  194.66kb
|   |   ├──image-20220124151232953.png  204.28kb
|   |   ├──image-20220124152310540.png  834.60kb
|   |   ├──image-20220124152608942.png  929.23kb
|   |   ├──image-20220124152922660.png  16.15kb
|   |   ├──image-20220124153713683.png  18.87kb
|   |   ├──image-20220124153756077.png  19.83kb
|   |   ├──image-20220124153920371.png  11.95kb
|   |   ├──image-20220124160523250.png  610.82kb
|   |   ├──image-20220124160921448.png  826.02kb
|   |   ├──image-20220124162004482.png  1.18M
|   |   ├──image-20220124162222141.png  921.24kb
|   |   ├──image-20220124162731023.png  371.92kb
|   |   ├──image-20220124223342924.png  721.63kb
|   |   ├──image-20220124223412147.png  170.52kb
|   |   ├──image-20220124224105302.png  838.75kb
|   |   ├──image-20220124225325015.png  811.49kb
|   |   ├──image-20220124225446603.png  11.13kb
|   |   ├──image-20220124231101876.png  916.94kb
|   |   ├──image-20220124232436455.png  895.49kb
|   |   ├──image-20220125000157639.png  159.27kb
|   |   ├──image-20220125000836838.png  182.40kb
|   |   ├──image-20220125001000748.png  36.96kb
|   |   ├──image-20220125002022253.png  209.37kb
|   |   ├──image-20220125002335548.png  46.31kb
|   |   ├──image-20220125003035943.png  211.76kb
|   |   ├──image-20220125003100784.png  99.21kb
|   |   ├──image-20220125003229513.png  171.94kb
|   |   ├──image-20220125003446121.png  171.28kb
|   |   ├──image-20220125003543331.png  148.85kb
|   |   ├──image-20220125003602630.png  193.37kb
|   |   ├──image-20220125005302311.png  116.60kb
|   |   ├──image-20220125005315828.png  101.57kb
|   |   ├──image-20220125005406213.png  6.34kb
|   |   ├──image-20220125005418323.png  3.96kb
|   |   ├──image-20220125005702053.png  305.07kb
|   |   ├──image-20220125005844375.png  18.07kb
|   |   ├──image-20220125010323910.png  1.30M
|   |   ├──image-20220125010651848.png  51.86kb
|   |   ├──image-20220125010842844.png  70.85kb
|   |   ├──image-20220125103440380.png  27.01kb
|   |   ├──image-20220125103546601.png  36.34kb
|   |   ├──image-20220125133814904.png  802.97kb
|   |   ├──image-20220125134522422.png  815.19kb
|   |   ├──image-20220125155559099.png  6.29kb
|   |   ├──image-20220125160612322.png  397.66kb
|   |   ├──image-20220125160622722.png  358.69kb
|   |   ├──image-20220125161640501.png  350.18kb
|   |   ├──image-20220125161654530.png  327.31kb
|   |   ├──image-20220125161706662.png  321.66kb
|   |   ├──image-20220125162202010.png  50.77kb
|   |   ├──image-20220125162711914.png  4.95kb
|   |   ├──image-20220125163050628.png  37.10kb
|   |   ├──image-20220125163347405.png  75.54kb
|   |   ├──image-20220125163535162.png  32.19kb
|   |   ├──image-20220125163929573.png  75.53kb
|   |   ├──image-20220125164019901.png  25.40kb
|   |   ├──image-20220125164055766.png  32.05kb
|   |   ├──image-20220125165122408.png  59.91kb
|   |   ├──image-20220125220927585.png  126.49kb
|   |   ├──image-20220125221055898.png  129.95kb
|   |   ├──image-20220125221318271.png  10.58kb
|   |   ├──image-20220125221613700.png  6.67kb
|   |   ├──image-20220125222501959.png  6.54kb
|   |   ├──image-20220125224921649.png  72.10kb
|   |   ├──image-20220125225104133.png  72.22kb
|   |   ├──image-20220125225124616.png  86.29kb
|   |   ├──image-20220125225338333.png  72.51kb
|   |   ├──image-20220125225403552.png  105.50kb
|   |   ├──image-20220125225712794.png  82.67kb
|   |   ├──image-20220125225724902.png  82.67kb
|   |   ├──image-20220125230214424.png  64.27kb
|   |   ├──image-20220125231619564.png  373.11kb
|   |   ├──image-20220125231653535.png  140.33kb
|   |   ├──image-20220125231740390.png  813.70kb
|   |   ├──image-20220125232041961.png  671.97kb
|   |   ├──image-20220125232314432.png  1.22M
|   |   ├──image-20220125232538961.png  1.14M
|   |   ├──image-20220125232705316.png  439.33kb
|   |   ├──image-20220125232815666.png  457.62kb
|   |   ├──image-20220125232911129.png  335.80kb
|   |   ├──image-20220125233001518.png  392.99kb
|   |   ├──image-20220125233157165.png  521.66kb
|   |   ├──image-20220125233340752.png  804.29kb
|   |   ├──image-20220125233643405.png  661.99kb
|   |   ├──image-20220125233813072.png  623.89kb
|   |   ├──image-20220125234136571.png  182.18kb
|   |   ├──image-20220125234347499.png  169.23kb
|   |   ├──image-20220125234523154.png  275.91kb
|   |   ├──image-20220125234723746.png  127.61kb
|   |   └──image-20220125234946442.png  147.31kb
|   └──MySQL专题02.md  154.42kb
├──nacos配置文件
|   └──nacos_config_export.zip  11.24kb
├──sql脚本
|   ├──客户管理完整sql
|   |   └──jzo2o-customer-all.sql  67.86kb
|   ├──jzo2o-customer-init.sql  64.17kb
|   ├──jzo2o-foundations-init.sql  109.71kb
|   ├──jzo2o-market-init.sql  19.99kb
|   ├──jzo2o-orders-alone.sql  114.95kb
|   ├──jzo2o-orders-history.sql  37.32kb
|   ├──jzo2o-orders-sharding.sql  201.99kb
|   ├──jzo2o-trade.sql  83.26kb
|   ├──nacos-1.4.1.sql  102.45kb
|   └──xxl_job_2.3.1.sql  34.62kb
├──即刻体检项目实战
|   ├──jzo2o-health-01-0.zip  59.52kb
|   ├──jzo2o-health-init.sql  28.01kb
|   ├──project-jktj-admin-vue3-java.zip  105.03M
|   └──project-jktj-H5-uniapp-java.zip  45.78M
├──讲义
|   ├──OSS配置文档.docx  1.17M
|   ├──第二章 客户管理(实战)讲义.docx  11.30M
|   ├──第三方软件安装说明.docx  69.25kb
|   ├──第三章 门户讲义.docx  9.19M
|   ├──第一章 运营基础管理讲义.docx  5.48M
|   ├──高德地图web服务配置文档.docx  4.19M
|   ├──项目实战说明文档.docx  633.88kb
|   ├──云岚到家项目开发环境配置v1.0.docx  6.72M
|   └──运营基础管理模块用户需求文档v1.0.docx  1.72M
├──开发环境配置
|   ├──seata
|   |   └──seata.sql  6.83kb
|   ├──sentinel
|   |   ├──sentinel-dashboard.jar  21.63M
|   |   └──sentinel.zip  19.49M
|   ├──sql脚本
|   |   ├──jzo2o-foundations-init.sql  109.71kb
|   |   └──nacos-1.4.1.sql  102.45kb
|   ├──源码目录
|   |   ├──jzo2o-api-01-0.zip  60.13kb
