马士兵-软件测试/Java高级测试开发
马士兵-软件测试/Java高级测试开发

【资源介绍】:

本套课程从软件测试的发展趋势、测试开发需要的技能以及如果快速学习掌握软件测试的基本技能等,课程讲解思路清晰,知识点全面,非常适合想做软件测试岗位的同学学习,文章底部附下载地址。

【资源目录】:

  • ├──1.资料
  • | └──马士兵测试myBase.rar 78.61M
  • └──2 视频
  • | ├──01 软件质量趋势
  • | | ├──1.瀑布模式.mp4 13.39M
  • | | ├──2.敏捷DevOps模式.mp4 29.37M
  • | | └──3.伪敏捷模式.mp4 33.07M
  • | ├──02 职业及技能规划
  • | | ├──1.互联网测试开发技能要求分析.mp4 37.63M
  • | | ├──2.不同阶段测试开发技能介绍.mp4 28.54M
  • | | └──3.常见测试开发职业误区.mp4 39.23M
  • | ├──03 测试开发实践
  • | | ├──1.基于传统测试项目体验.mp4 55.16M
  • | | └──2.基于敏捷测试项目体验.mp4 53.54M
  • | ├──04 测试开发详解(一)
  • | | ├──1.环境及后续课程简介.mp4 38.50M
  • | | ├──10.安卓APP架构Native开发原理.mp4 76.41M
  • | | ├──2.原型交互AxureRP简介.mp4 17.62M
  • | | ├──3.HTML基础简介.mp4 52.99M
  • | | ├──4.CSS与Js基础.mp4 63.54M
  • | | ├──5.AJAX前后台交互.mp4 67.01M
  • | | ├──6.Vue框架体系.mp4 113.07M
  • | | ├──7.Windows窗体程序开发.mp4 52.05M
  • | | ├──8.基于WPF的Hybird程序开发.mp4 56.29M
  • | | └──9.基于WPF的HTTP请求封装.mp4 93.83M
  • | ├──05 测试开发详解(二)
  • | | ├──1.安卓APP架构Hybird开发及前台开发总结.mp4 51.67M
  • | | ├──4.mybatis数据库服务.mp4 96.32M
  • | | ├──5.基于Rest的CURD服务开发.mp4 184.21M
  • | | └──6.基于Swagger2构建可视化的Rest接口服务说明.mp4 132.96M
  • | ├──06 分层自动化体系(一)
  • | | ├──1.单元测试基础理念.mp4 65.62M
  • | | ├──2.junit5驱动和断言.mp4 92.45M
  • | | ├──3.SpringbootTest.mp4 115.31M
  • | | ├──4.Controller集成测试技术及jackson解析框.mp4 99.36M
  • | | ├──5.Junit数据驱动.mp4 128.73M
  • | | └──6.mockito.mp4 101.20M
  • | ├──07 分层自动化体系(二)
  • | | ├──1.单元测试覆盖率基础.mp4 59.67M
  • | | ├──2.onthefly动态覆盖率模式.mp4 110.88M
  • | | ├──3.maventest测试执行及报告.mp4 179.63M
  • | | ├──4.通过maven生成测试覆盖率报告.mp4 58.29M
  • | | └──5.Allure测试报告美化体系.mp4 184.02M
  • | ├──08 分层UI自动化体系(一)
  • | | ├──1.WebDriver基础理念.mp4 84.71M
  • | | ├──10.常见对象操作2.mp4 110.01M
  • | | ├──2.WebDriver浏览器启动及无头模式.mp4 119.26M
  • | | ├──3.Xpath定位1.mp4 50.75M
  • | | ├──4.Xpath定位2.mp4 66.89M
  • | | ├──5.CSS定位.mp4 97.43M
  • | | ├──6.单一对象和多对象的处理.mp4 122.87M
  • | | ├──7.对象过滤及属性获取.mp4 105.53M
  • | | ├──8.Vue的数据驱动测试脚本练习.mp4 135.92M
  • | | └──9.常见对象操作1.mp4 123.96M
  • | ├──09 分层UI自动化体系(二)
  • | | ├──1.javascriptExecutor.mp4 97.49M
  • | | ├──10.代理模式Har性能解决方案.mp4 84.15M
  • | | ├──2.隐式等待及显示等待.mp4 185.70M
  • | | ├──3.截图及封装.mp4 73.66M
  • | | ├──4.日志体系.mp4 98.05M
  • | | ├──5.Cookie管理.mp4 94.79M
  • | | ├──6.PO基本概念.mp4 99.07M
  • | | ├──7.PO框架开发.mp4 257.15M
  • | | ├──8.SeleniumGrid分布式执行.mp4 104.97M
  • | | └──9.测试报告框架及美化.mp4 116.31M
  • | ├──10 分层UI自动化体系(三)
  • | | ├──1.分层UI自动化体系_cypress简介.mp4 135.68M
  • | | ├──2.AppiumNative自动化.mp4 110.81M
  • | | ├──3.AppiumHybird自动化.mp4 62.15M
  • | | └──4.微信小程序自动化.mp4 134.94M
  • | ├──11 分层接口自动化体系(一)
  • | | ├──1.接口测试入门.mp4 132.05M
  • | | ├──10.Postman的持续集成.mp4 60.87M
  • | | ├──2.Fiddler基本入门.mp4 92.91M
  • | | ├──3.Fiddler扩展断点体系.mp4 115.05M
  • | | ├──4.Fiddler扩展挡板及脚本体系.mp4 143.57M
  • | | ├──5.PostMan基础.mp4 84.16M
  • | | ├──6.PostMan请求执行、断言.mp4 60.99M
  • | | ├──7.PostMan场景开发.mp4 91.79M
  • | | ├──8.PostMan场景监控.mp4 35.66M
  • | | └──9.Postman的MockSever使用.mp4 69.92M
  • | └──12 分层接口自动化体系(二)
  • | | ├──1.Jmeter接口速成.mp4 146.49M
  • | | ├──2.OKHTTP基本封装.mp4 96.38M
  • | | ├──3.OKHTTP的Cookie持久化.mp4 188.29M
  • | | ├──4.Yapi的安装和使用.mp4 135.99M
  • | | ├──5.knife4j平台.mp4 53.38M
  • | | └──6.分层自动化测试总结.mp4 63.62M

本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。更多说明请参考 VIP介绍。

最常见的情况是下载不完整: 可对比下载完压缩包的与网盘上的容量,若小于网盘提示的容量则是这个原因。这是浏览器下载的bug,建议用百度网盘软件或迅雷下载。 若排除这种情况,可在对应资源底部留言,或联络我们。

对于会员专享、整站源码、程序插件、网站模板、网页模版等类型的素材,文章内用于介绍的图片通常并不包含在对应可供下载素材包内。这些相关商业图片需另外购买,且本站不负责(也没有办法)找到出处。 同样地一些字体文件也是这种情况,但部分素材会在素材包内有一份字体下载链接清单。

如果您已经成功付款但是网站没有弹出成功提示,请联系站长提供付款信息为您处理

源码素材属于虚拟商品,具有可复制性,可传播性,一旦授予,不接受任何形式的退款、换货要求。请您在购买获取之前确认好 是您所需要的资源